Red vožnje za ZTM Poznań

Raspored
pon., Uto., Sred., Čet., pet.
0433 49
0504 17 31 48
0606 21 36 51
0706 22 37 52
0807 22 37 52
0907 21 36 51
1006 21 36 51
1106 21 36 51
1206 23 38 53
1308 23 38 53
1408 23 38 54
1510 25 40 55
1610 25 40 55
1710 25 40 55
1809 22 36 51
1906 21 48
2008 28 46
2105 25 45
2205 25 45
2305
00
01
02
03
subotom
0457
0518 43
0605 25 45
0705 25 45
0805 25 45
0905 25 45
1005 26 46
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1805 24 44
1905 25 45
2005 25 45
2105 25 45
2205 25 45
2305
00
01
02
03
ned.
04
0532 52
0607 23 45
0705 25 45
0805 25 45
0905 25 45
1005 26 46
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1805 24 44
1905 25 45
2005 25 45
2105 25 45
2205 25 45
2305
00
01
02
03