Red vožnje za ZTM Poznań

RolnaPoznańPoznań, kom. M. Poznań, udalje. m. Poznań171Os. Dębina

Raspored

pon., Uto., Sred., Čet., pet.
448
505 20 36 52
605 20 35 50
705 20 36 51
806 21 36 51
906 21 35 50
1005 20 35 50
1105 20 35 50
1205 20 36 51
1306 21 36 51
1406 21 36 53
1508 23 38 53
1608 23 38 53
1708 23 38 53
1807 21 35 50
1910 30 50
2010 30 47
2106 26 46
2206 26 46
23
0
1
2
3
subotom
457
517 28 48
608 28 46
706 26 46
806 26 46
906 26 46
1007 29 49
1109 29 49
1209 29 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1806 24 46
1906 26 46
2006 26 46
2106 26 46
2206 26 46
23
0
1
2
3
ned.
4
551
611 26 46
706 26 46
806 26 46
906 26 46
1007 29 49
1109 29 49
1209 29 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1806 24 46
1906 26 46
2006 26 46
2106 26 46
2206 26 46
23
0
1
2
3

Ostale linije idu kroz ovo stajalište

1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 91, 176, 201, 215, 218
Prijavite se na newsletter!

Da li ste primetili grešku na našem sajtu? Prijavite.

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Pretraga
organizator putovanja