Red vožnje PKS w Bytowie S.A. na ruti Bytów-Miastko
Br. | Detalji | Departures from the first stop | Timetable link | |
---|---|---|---|---|
1 | Bytów - Niezabyszewo - Tuchomko - Tuchomie - Ciemno - Trzebiatkowa - Kramarzyny - Głodowo - Piaszczyna - Dolsko - Zadry - Przęsin - Miastko | 12:00 | See timetable on relation Bytów-Miastko, PKS w Bytowie S.A. | |
2 | Bytów - Niezabyszewo - Tuchomko - Tuchomie - Masłowice Trzebiatkowskie - Trzebiatkowa - Kramarzyny - Głodowo - Piaszczyna - Znakowo - Nowe Brzeźno - Janowo - Brzeźno Szlacheckie - Janowo - Nowe Brzeźno - Znakowo - Piaszczyna - Pietrzykowo - Trzyniec - Wilkowo - Niesiłowo - Ostrówek - Świeszyno - Świeszynko - Zadry - Przęsin - Miastko - Łodzierz - Miastko | 06:00 | See timetable on relation Bytów-Miastko, PKS w Bytowie S.A. | |
3 | Bytów - Udorpie - Niezabyszewo - Tuchomko - Tuchomie - Masłowice Trzebiatkowskie - Tuchomie - Ciemno - Trzebiatkowa - Kramarzyny - Głodowo - Piaszczyna - Dolsko - Zadry - Przęsin - Miastko | 14:30 | See timetable on relation Bytów-Miastko, PKS w Bytowie S.A. | |
4 | Bytów - Niezabyszewo - Tuchomko - Tuchomie - Ciemno - Trzebiatkowa - Kramarzyny - Trzebiatkowa - Kramarzyny - Głodowo - Piaszczyna - Znakowo - Nowe Brzeźno - Janowo - Brzeźno Szlacheckie - Janowo - Nowe Brzeźno - Znakowo - Piaszczyna - Dolsko - Zadry - Przęsin - Miastko | 12:00 | See timetable on relation Bytów-Miastko, PKS w Bytowie S.A. | |
5 | Bytów - Niezabyszewo - Tuchomko - Tuchomie - Masłowice Trzebiatkowskie - Trzebiatkowa - Kramarzyny - Głodowo - Piaszczyna - Dolsko - Zadry - Przęsin - Miastko | 08:25 09:40 16:50 17:00 | See timetable on relation Bytów-Miastko, PKS w Bytowie S.A. |
Proverite cene karata za autobuse i vozove na relaciji. Bytów-Miastko
Uporedite cene karata na pod-relacijama
- Cene karata Bytów → Miastko
- Cene karata Bytów → Udorpie
- Cene karata Udorpie → Bytów
- Cene karata Piaszczyna → Bytów