Red vožnje za ZTM Gdansk

UranowaGdańskGdańsk, kom. M. Gdańsk, udalje. m. Gdańsk154Orunia Górna

Raspored

ponedeljkom
452
507 14 34 37 47 57
607 17 26 37 39 51
703 07 15 27 37 39 51
803 07 13 25 36 37 49
901 06 15 30 32 44 52
1000 12 15 30 32 46 52
1100 12 15 30 32 46 52
1200 12 15 30 32 46 52
1300 12 15 27 32 40 52
1403 12 16 28 32 42 52 55
1507 12 19 31 32 44 52 56
1608 12 20 32 44 52 56
1706 12 17 29 32 41 52 53
1805 12 19 32 35 48 52
1903 12 18 32 33 48 52
2003 12 18 32 33 49 53
2105 11 19 31 34 49 53
2204 13 19 42 43
23
0
1
2
3
Uto., Sred., Čet., pet.
452
514 34 47 57
607 17 26 39 51
703 15 27 39 51
803 13 25 37 49
901 15 30 44
1000 15 30 46
1100 15 30 46
1200 15 30 46
1300 15 27 40 52
1403 16 28 42 55
1507 19 31 44 56
1608 20 32 44 56
1706 17 29 41 53
1805 19 35 48
1903 18 33 48
2003 18 33 49
2105 19 34 49
2204 19 42
23
0
1
2
3
subotom
4
508 38 58
617 38 58
719 39 59
817 32 47
902 17 32 47
1002 17 32 47
1102 17 32 47
1202 17 32 47
1302 17 32 47
1402 17 32 47
1502 17 32 47
1602 17 32 47
1702 17 32 47
1802 17 32 47
1902 17 32 47
2002 17 32 48
2104 20 34 49
2204 19 43
23
0
1
2
3
ned., praznici
4
507 37
607 37
707 37
807 36
906 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 32 53
2111 31 53
2213 43
23
0
1
2
3

Ostale linije idu kroz ovo stajalište

Prijavite se na newsletter!

Da li ste primetili grešku na našem sajtu? Prijavite.

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Pretraga
organizator putovanja