Rozkład jazdy ZTM Gdansk

SandomierskaGdańskGdańsk, gm. M. Gdańsk, pow. m. Gdańsk154Orunia Górna

Rozkład jazdy

poniedziałki
443 58
505 25 28 38 48 58
608 16 28 29 41 53 58
705 17 28 29 41 53 58
804 16 27 28 40 52 57
906 21 23 35 43 51
1003 06 21 23 37 43 51
1103 06 21 23 37 43 51
1203 06 21 23 37 43 51
1303 06 18 23 31 43 54
1403 07 19 23 31 43 44 56
1503 08 20 23 32 43 44 56
1603 08 20 23 32 43 44 56
1703 08 20 23 32 43 44 56
1803 10 23 26 39 43 54
1903 09 23 24 39 43 54
2003 09 23 24 40 44 56
2102 10 22 25 40 44 55
2204 10 33 34
23
0
1
2
3
wt, śr, czw, pt
443
505 25 38 48 58
608 16 29 41 53
705 17 29 41 53
804 16 28 40 52
906 21 35 51
1006 21 37 51
1106 21 37 51
1206 21 37 51
1306 18 31 43 54
1407 19 31 44 56
1508 20 32 44 56
1608 20 32 44 56
1708 20 32 44 56
1810 26 39 54
1909 24 39 54
2009 24 40 56
2110 25 40 55
2210 33
23
0
1
2
3
soboty
459
529 49
608 29 49
710 30 50
808 23 38 53
908 23 38 53
1008 23 38 53
1108 23 38 53
1208 23 38 53
1308 23 38 53
1408 23 38 53
1508 23 38 53
1608 23 38 53
1708 23 38 53
1808 23 38 53
1908 23 38 53
2008 23 39 55
2111 25 40 55
2210 34
23
0
1
2
3
niedziele, święta
458
528 58
628 58
728 58
827 57
923 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 23 43
1903 23 43
2003 23 44
2102 22 44
2204 34
23
0
1
2
3

Inne linie kursujące przez ten przystanek

Zapisz się do newslettera!

Zauważyłeś błąd na stronie? Zgłoś to

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
Serwis używa danych GeoLite2 stworzonych przez firmę MaxMind www.maxmind.com
Wyszukiwanie połączeń
wyszukiwarka rozkładów jazdy